zuletzt aktualisiert: 16. Januar 2017 13:13 Uhr
Raum | Kollegen | Inhalt |
Foyer | 7. Klassen
Frau Giese |
Empfang und Führung der Gäste durch Schüler der 7. Klassen; |
Foyer | Herr Michaelis | Notenverwaltung Online |
Aula | Frau Lehmann
Rico Dietzsch |
17:20 – 17:40 Uhr: AG-Tanz, TC Lübben 94 e.V.: Showtanz (Rico Dietzsch) / Leistungstanz; 18:15-18:30 Uhr: Tanz im Schulsport, AG-Tanz, TC Lübben 94 |
A 2 | Frau Jakubowski | Informationen zur Arbeit in der „Willkommensklasse“ |
A 5 | Herr Menz | Vorstellung des Faches Chemie; Demonstration chem. Apparaturen und einfacher Versuche |
A 8 | Frau Baier | Vorstellen von Unterrichtsinhalten, Arbeitsmaterialien und Schülerarbeiten – Fach Politische Bildung |
A 9 | Frau Lindemann | Sozialarbeit an der Spreewaldschule |
A 10 | Frau Kiefer | Vorstellung des Bereichs Integration/Sonderpädagogik |
A 14 | Herr Graf | Vorstellen von Literatur und Versuchen aus den Fächern Physik und WP Naturwissenschaften |
B 2 | Herr Ehrlich | Geografie: Vorstellen von Lehrplänen, Wandkarten, Atlanten und Lehrbüchern; Filmdokumentationen, topografische Übungen und Rätsel |
B-Flur | Herr Wucke
Herr Rocher |
Schautafel über den Sportunterricht an der Spreewald-Schule Lübben |
B 3 | Frau Groß | Arbeitsmaterialien für Mathematik; Einblicke in die FLD: Ansprüche für A bzw. B-Kurs; Arbeitsmaterialien für Förderunterricht und Dyskalkulieförderung; Internetplattform: www.onlinediagnose.de |
B 5 | Frau Adam-Angermann
Frau Matthes |
Vorstellung aktueller Kunstwerke der Schüler; Möglichkeiten des Kunstunterrichts an unserer Schule; kurze praktische Arbeiten – Malerei, Drucktechnik, Grafik; Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft Kunst |
B5 | Frau Neumann | Ganztag an der Spreewald-Schule |
B 8 | Herr Schirmer | Vorstellung des Computerraumes mit Smartboard; ITG in Kl. 7 und 9, |
B 13 | Herr Pinkow | Englisch – Sprachen und Kulturen – Von Donald Duck bis Donald Trump; Lehrmittel und Schülerarbeiten; Ausstellung indianischer Sandpaintings |
C-Flur | Frau Klatt | Verkaufsstand mit Produkten der AG Töpfern und der AG Holzbearbeitung |
C 1 | Frau Jahn | Vorstellen von Materialien für das Fach Deutsch, Differenzierung und LRS-Förderung, Vorstellen der Bibliothek |
C 2 | Frau Wegendorf | Vorstellen von Materialien für das Fach Geschichte, Vorstellen von Schülerarbeiten |
C 4 | Frau Schötz | Berufsberaterin der Arbeitsagentur und ihre Angebote |
C 5 | Frau Schröder | Schwerpunkte des LER-Unterrichts: Unterrichtsergebnisse (Plakate); Unterrichtsmitteln (Bücher, Filme) |
C5 | Frau Schutzan | Angebote des Religionsunterrichts |
C 8 | Frau Schnapp | „Mit Französisch um die Welt“ – Präsentation zur Wahl des WP-Fachs Französisch, französische Spiele, Musik, Filme; Backen von Crepes; … |
C 10 | Frau Giese
& Schüler |
Streitschlichter der Schule stellen ihr Konzept und ihren Raum vor;
Vorstellung der Anti-Mobbing-AG und deren Arbeitsweise |
C 12 | Frau Heyden
Frau Schulz |
Vorstellen der Fächer Biologie und WP Naturwissenschaften, Materialien für den Unterricht, Mikroskopieren |
D 3 | Herr Krüger | Vorstellen des Fachs WAT/WP I WAT – Präsentation der Arbeitsergebnisse |
D 5 | Frau Schulz
Herr Thiede |
Kochen, Backen und Anrichten von Speisen – das INISEK-Projekt Dienstleistung Kochen |
D 12 | Frau Schenke | Einblicke in Probenarbeit der AG Chor und in den Musikunterricht mit Schülern der AG Chor |
Herr Kurzhals | Der Schulleiter steht für Gespräche zur Verfügung. |